2020/21 Qualification LNB
LNB
|
|
Pos | Équipe | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | Pully RHC LNB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 |
2 | SC Thunerstern NLB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 9 |
3 | RSV Weil am Rhein NLB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
4 | RHC Vordemwald NLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 6 |
5 | JET RC Genève LNB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 6 |
6 | RC Uttigen Devils NLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | -4 | 6 |
7 | RC Vordemwald White Sox NLB | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 30 | -19 | 0 |
8 | H.C. Münsingen Wölfe NLB | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 46 | -32 | 0 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|