2020/21 Qualification LNA
LNA
|
|
pos. (Position) | Joueur | Équipe | Matchs | Minutes de Pénalités |
1 | Pujals Marine# Esteve | Montreux HC | 1 | 6 |
2 | Desponds Jerôme | Genève RHC | 3 | 4 |
2 | Maturano# Jorge Martin | RHC Dornbirn | 4 | 4 |
4 | Infante Mathieu | Genève RHC | 1 | 2 |
4 | Darani Ariele | RC Biasca | 2 | 2 |
4 | Frey Sascha | RSC Uttigen | 2 | 2 |
4 | Levay-Theurer Jean Carlos | RHC Wolfurt | 2 | 2 |
4 | Mostögl Sebastian | RHC Dornbirn | 2 | 2 |
4 | Schertenleib Timo | RSC Uttigen | 2 | 2 |
4 | Silva Flavio | Genève RHC | 2 | 2 |
4 | Boll Camillo | RC Biasca | 3 | 2 |
4 | Boll Gregorio | RC Biasca | 3 | 2 |
4 | Brenas# Maé Yann Louis | Genève RHC | 3 | 2 |
4 | Comandone# Renzo Alejandro | RHC Wolfurt | 3 | 2 |
4 | Lourenco Ribeiro Rui Miguel | RHC Diessbach | 3 | 2 |
4 | Rubi Simon | RSC Uttigen | 3 | 2 |
4 | Zehrer Aurel | RHC Wolfurt | 3 | 2 |
4 | Hagspiel Kilian | RHC Dornbirn | 4 | 2 |
4 | Pfähler Jonathan | RHC Wimmis | 4 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|