2020/21 Qualification LNA
LNA
|
|
Numéro | Date | Temps | Lieu | Hôte | Visiteur |
149 | 24/10/2020 | 17:00 | Biasca | RC Biasca NLA | Genève RHC LNA |
120 | 24/10/2020 | 18:00 | Wolfurt | RHC Wolfurt NLA | RHC Dornbirn NLA |
117 | 24/10/2020 | 18:00 | Wimmis | RHC Wimmis NLA | Montreux HC LNA |
118 | 24/10/2020 | 18:00 | Uttigen | RSC Uttigen NLA | RHC Diessbach NLA |
128 | 25/10/2020 | 16:00 | Seedorf | RHC Uri NLA | Genève RHC LNA |
121 | 31/10/2020 | 17:30 | Diessbach | RHC Diessbach NLA | RHC Wimmis NLA |
122 | 31/10/2020 | 18:00 | Dornbirn | RHC Dornbirn NLA | RHC Uri NLA |
124 | 31/10/2020 | 18:00 | Montreux | Montreux HC LNA | RHC Wolfurt NLA |
123 | 01/11/2020 | 13:30 | Genf | Genève RHC LNA | RSC Uttigen NLA |
111 | 07/11/2020 | 18:00 | Wolfurt | RHC Wolfurt NLA | RHC Uri NLA |
164 | 14/11/2020 | 17:30 | Genf | Genève RHC LNA | RHC Uri NLA |
127 | 14/11/2020 | 17:30 | Diessbach | RHC Diessbach NLA | RHC Wolfurt NLA |
125 | 14/11/2020 | 18:00 | Wimmis | RHC Wimmis NLA | RC Biasca NLA |
126 | 14/11/2020 | 18:00 | Uttigen | RSC Uttigen NLA | RHC Dornbirn NLA |
129 | 28/11/2020 | 17:00 | Biasca | RC Biasca NLA | RSC Uttigen NLA |
130 | 28/11/2020 | 18:00 | Montreux | Montreux HC LNA | RHC Diessbach NLA |
131 | 28/11/2020 | 18:00 | Wolfurt | RHC Wolfurt NLA | RHC Wimmis NLA |
133 | 05/12/2020 | 17:30 | Diessbach | RHC Diessbach NLA | RC Biasca NLA |
134 | 05/12/2020 | 18:00 | Dornbirn | RHC Dornbirn NLA | Montreux HC LNA |
136 | 05/12/2020 | 18:00 | Uttigen | RSC Uttigen NLA | RHC Uri NLA |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|