 | 04:30 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 07:22 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 09:40 | Timeout Pully RHC U15 |
 | 09:41 | Tor für Pully RHC U15 durch Alexandre Poupard. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 16:06 | Blaue Karte für Emerson De Oliveira Arias (Genève RHC U15) |
 | 16:08 | Timeout Genève RHC U15 |
 | 18:45 | Tor für Genève RHC U15 durch Emerson De Oliveira Arias. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 19:01 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 4:1 |
 | | Pause |
 | 21:43 | Tor für Genève RHC U15 durch Emerson De Oliveira Arias. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 26:13 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 26:13 | Timeout Pully RHC U15 |
 | 29:06 | Tor für Genève RHC U15 durch Noah Pazos. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 31:01 | Tor für Genève RHC U15 durch Yohan Kee-Shing Lau. Neuer Spielstand 8:1 |
 | 32:54 | Tor für Pully RHC U15 durch Paul Ansermoz. Neuer Spielstand 8:2 |
 | 37:54 | Tor für Genève RHC U15 durch Moise Fayet. Neuer Spielstand 9:2 |
 | 37:56 | Timeout Pully RHC U15 |
 | 38:15 | Tor für Pully RHC U15 durch Zackari du Bois de Dunilac. Neuer Spielstand 9:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |