 | 09:48 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Patrice Matter. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 15:00 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | 17:23 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Alhonko Kouassi. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 20:00 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | | Pause |
 | 30:39 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Vincent Tinguely auf Pass von Patrice Matter. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 31:20 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | 33:23 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Alhonko Kouassi. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 41:44 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | 45:49 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Laurent Geiser. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 48:28 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Marco Moor. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 49:41 | Blaue Karte für Vincent Tinguely (Jet RC Genève LNB) |
 | | Das Spiel ist beendet |