 | 04:15 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Aldo Giuseppe Rui. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 12:15 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | 16:17 | Blaue Karte für Aldo Giuseppe Rui (RC Vordemwald White Sox NLB) |
 | 16:19 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick NLB durch Mike Dornbierer. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 16:39 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | 18:18 | Blaue Karte für Mike Dornbierer (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 22:48 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick NLB durch Urs Dornbierer. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 23:09 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | | Pause |
 | 25:00 | Torhüterwechsel RC Vordemwald White Sox NLB |
 | 26:28 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Roger Hochuli. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 27:30 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Aldo Giuseppe Rui. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 30:08 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | 31:14 | Blaue Karte für Mike Dornbierer (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 32:58 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick NLB durch Urs Dornbierer. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 41:18 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Leandro Moor. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 41:18 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | 41:53 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Laurent Geiser. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 43:43 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | 45:00 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick NLB durch Mike Dornbierer. Neuer Spielstand 5:4 |
 | 45:43 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Roger Hochuli. Neuer Spielstand 6:4 |
 | 47:10 | Tor für RC Vordemwald White Sox NLB durch Roger Hochuli. Neuer Spielstand 7:4 |
 | 47:10 | Timeout RC Vordemwald White Sox NLB |
 | | Das Spiel ist beendet |