 | 11:17 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 14:00 | Blaue Karte für Louis Duflon (Pully RHC LNB) |
 | 14:02 | Tor für RSV Weil NLB durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 18:20 | Tor für RSV Weil NLB durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 19:07 | Tor für RSV Weil NLB durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 23:12 | Blaue Karte für Louis Duflon (Pully RHC LNB) |
 | 23:12 | Timeout Pully RHC LNB |
 | | Pause |
 | 31:15 | Tor für RSV Weil NLB durch Max Schmidle. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 33:30 | Tor für Pully RHC LNB durch Jérôme Dutoit. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 36:00 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 42:08 | Tor für Pully RHC LNB durch Benoît Rambert. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 43:50 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 48:16 | Tor für RSV Weil NLB durch Max Schmidle. Neuer Spielstand 2:5 |
 | | Das Spiel ist beendet |