2016/2017 M13 Qualifikation
|
|
Numéro | Date | Temps | Hôte | Visiteur | Résultat | Résultat |
2028 | 15/01/2017 | 15:00 | RHC Wimmis U13 | Montreux HC U13 | 4:0 |
|
2027 | 15/01/2017 | 14:00 | Genève RHC U13 | SC Thunerstern U13 | 8:3 |
|
2030 | 15/01/2017 | 13:00 | RSC Uttigen U13 | RHC Wimmis U13 | 2:8 |
|
2029 | 15/01/2017 | 12:00 | Pully RHC U13 | Genève RHC U13 | 1:17 |
|
2025 | 15/01/2017 | 11:00 | RSC Uttigen U13 | SC Thunerstern U13 | 4:3 |
|
2026 | 15/01/2017 | 10:00 | Pully RHC U13 | Montreux HC U13 | 0:8 |
|
2024 | 18/12/2016 | 15:00 | Montreux HC U13 | RSC Uttigen U13 | 4:3 n.P. |
|
2023 | 18/12/2016 | 14:00 | RHC Wimmis U13 | Pully RHC U13 | 16:0 |
|
2021 | 18/12/2016 | 13:00 | Genève RHC U13 | RSC Uttigen U13 | 5:3 |
|
2020 | 18/12/2016 | 12:00 | SC Thunerstern U13 | Pully RHC U13 | 12:4 |
|
2019 | 18/12/2016 | 11:00 | RHC Wimmis U13 | Genève RHC U13 | 8:0 |
|
2022 | 18/12/2016 | 10:00 | Montreux HC U13 | SC Thunerstern U13 | 1:2 |
|
2080 | 04/12/2016 | 15:00 | RHC Uri U13 | RHC Gipf-Oberfrick U13 | 2:1 |
|
2017 | 04/12/2016 | 15:00 | SC Thunerstern U13 | RHC Wimmis U13 | 2:12 |
|
2079 | 04/12/2016 | 14:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Wolfurt U13 | 0:3 |
|
2014 | 04/12/2016 | 14:00 | Montreux HC U13 | Pully RHC U13 | 6:1 |
|
2075 | 04/12/2016 | 13:00 | RHC Uri U13 | RHC Dornbirn U13 | 8:2 |
|
2013 | 04/12/2016 | 13:00 | SC Thunerstern U13 | Genève RHC U13 | 3:6 |
|
2018 | 04/12/2016 | 12:00 | Pully RHC U13 | RSC Uttigen U13 | 1:11 |
|
2076 | 04/12/2016 | 12:00 | RHC Vordemwald U13 | RHC Diessbach U13 | 1:5 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|