 | 00:15 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Robin Schaffer. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:09 | Tor für RC Biasca NLA durch Cleto Ré. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 07:18 | Penalty gegen Rui Miguel Lourenco Ribeiro (RSC Uttigen NLA) |
 | 17:46 | Timeout RC Biasca NLA |
 | | Pause |
 | 31:38 | Penalty gegen André Pereira (RSC Uttigen NLA) |
 | 31:39 | Tor für RC Biasca NLA durch Cleto Ré. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 46:00 | Timeout RC Biasca NLA |
 | | Das Spiel ist beendet |
Torhüter | Torhüter |
18 Tatti Tiziano | 1 Vizio Jean-Pierre |
85 Del Nilo Carlo Saluatore | 92 Fischer Tobias |
Spieler | Spieler |
73 Boll Camillo | 57 Schaffer Robin |
83 Boll Gregorio | 8 Schertenleib Timo |
3 Ruggiero Ivan (C) | 18 Lourenco Ribeiro Rui Miguel |
6 Ré Cleto | 7 Pereira André |
46 Mascagni Domenico | 10 Frey Sascha |
4 Rodoni Lukas | 88 Niederhauser Remo |
2 Giger Pietro | 6 Walther Thomas (C) |
11 Devittori Timoty | |
|