 | 01:09 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 01:48 | Blaue Karte für Benedikt Strobl (RHC Dornbirn U13) |
 | 02:13 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 03:46 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Dennis Schneider. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 04:27 | Timeout RHC Dornbirn U13 |
 | 07:02 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Dennis Schneider. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 07:09 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Pavel Mirko Scheidegger. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 07:18 | Blaue Karte für Marina Kadisch (RHC Dornbirn U13) |
 | 08:36 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 0:6 |
 | 13:26 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Jonathan Scheer. Neuer Spielstand 0:7 |
 | | Pause |
 | 20:06 | Tor für RSC Uttigen U13 durch Dennis Schneider. Neuer Spielstand 0:8 |
 | 22:44 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 1:8 |
 | 22:44 | Timeout RHC Dornbirn U13 |
 | 29:14 | Tor für RHC Dornbirn U13 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 2:8 |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |