1/4 Finale, 1/2 Finale und Finale
|
|
Numéro | Date | Temps | Hôte | Visiteur | Résultat | Résultat |
233 | 17/05/2015 | 16:30 | Genève RHC LNA* | RHC Basel NLA* | 4:8 |
|
229 | 16/05/2015 | 17:30 | Genève RHC LNA* | RHC Basel NLA* | 5:4 |
|
234 | 03/05/2015 | 18:00 | RHC Diessbach NLA | Montreux HC LNA | |
|
235 | 03/05/2015 | 15:30 | RSV Weil NLA | RC Biasca NLA | |
|
236 | 03/05/2015 | 15:00 | RHC Uri NLA | RSC Uttigen NLA | 5:2 |
|
232 | 02/05/2015 | 18:00 | RHC Uri NLA | RSC Uttigen NLA | 6:2 |
|
230 | 02/05/2015 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | Montreux HC LNA | 4:2 |
|
231 | 02/05/2015 | 17:30 | RSV Weil NLA | RC Biasca NLA | 4:2 |
|
225 | 25/04/2015 | 19:30 | RHC Basel NLA* | Genève RHC LNA* | 5:3 |
|
226 | 25/04/2015 | 17:30 | Montreux HC LNA | RHC Diessbach NLA | 3:5 |
|
228 | 25/04/2015 | 17:15 | RSC Uttigen NLA | RHC Uri NLA | 5:4 n.V. |
|
227 | 25/04/2015 | 17:00 | RC Biasca NLA | RSV Weil NLA | 1:3 |
|
222 | 19/04/2015 | 18:00 | RHC Diessbach NLA | RHC Basel NLA* | |
|
221 | 19/04/2015 | 16:00 | Genève RHC LNA* | Montreux HC LNA | |
|
223 | 19/04/2015 | 15:30 | RSV Weil NLA | RSC Uttigen NLA | 5:4 n.V. |
|
224 | 19/04/2015 | 15:00 | RC Biasca NLA | RHC Uri NLA | 5:1 |
|
217 | 18/04/2015 | 17:30 | Genève RHC LNA* | Montreux HC LNA | 12:4 |
|
219 | 18/04/2015 | 17:30 | RSV Weil NLA | RSC Uttigen NLA | 5:4 n.P. |
|
218 | 18/04/2015 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Basel NLA* | 4:5 |
|
220 | 18/04/2015 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Uri NLA | 6:1 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|