 | 01:35 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:21 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Felix Furtwängler. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 13:11 | Timeout RSV Weil am Rhein |
 | 17:13 | Timeout RSC Uttigen NLA |
 | | Pause |
 | 26:15 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Yves Walther. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 31:28 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Frank Werner. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 39:58 | Timeout RSV Weil am Rhein |
 | 40:13 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 41:32 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Sebastian Winkler. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 41:32 | Timeout RSC Uttigen NLA |
 | 43:15 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Yves Walther. Neuer Spielstand 3:4 |
 | 44:54 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Marc Werner. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 47:00 | Tor für RSV Weil am Rhein durch Sebastian Winkler. Neuer Spielstand 5:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |