2016/2017 NLC Klassierung
|
|
pos. (Position) | Joueur | Équipe | Matchs | Minutes de Pénalités |
1 | Rubin Lukas | HC Münsingen Wölfe | 4 | 4 |
2 | Davi Gianfranco | RSV Weil | 4 | 2 |
2 | Furtwängler Dorian | RSV Weil | 4 | 2 |
2 | Magalhaés Castro José Pedro | RHC Vordemwald | 4 | 2 |
2 | Duflon Guillaume | Pully RHC | 5 | 2 |
2 | Duflon Louis | Pully RHC | 5 | 2 |
2 | Leichtnam Patrick | HC Münsingen Wölfe | 5 | 2 |
2 | Bianchi Christophe | Pully RHC | 6 | 2 |
2 | Braun Mike | RHC Vordemwald | 6 | 2 |
2 | Eggimann Dominic | HC Münsingen Wölfe | 6 | 2 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|