 | 09:51 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 16:25 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 21:20 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 0:3 |
 | | Pause |
 | 29:00 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Fabio Tommasi. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 31:41 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 33:07 | Timeout RHC Vordemwald NLB |
 | 33:23 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 0:6 |
 | 42:04 | Tor für RHC Vordemwald NLB durch Sandro Moor. Neuer Spielstand 1:6 |
 | 45:37 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 1:7 |
 | 48:39 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 1:8 |
 | | Das Spiel ist beendet |