 | 03:07 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 11:03 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 21:29 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 24:57 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Patrick Kneubühl. Neuer Spielstand 0:3 |
 | | Pause |
 | 27:43 | Tor für Pully RHC LNB durch Guillaume Duflon. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 30:59 | Blaue Karte für Guillaume Duflon (Pully RHC LNB) |
 | 32:38 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 33:35 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Patrick Kneubühl. Neuer Spielstand 1:5 |
 | 34:06 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 1:6 |
 | 34:58 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 1:7 |
 | 39:00 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 1:8 |
 | 40:51 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Lorenzo Rui. Neuer Spielstand 1:9 |
 | 41:08 | Timeout Pully RHC LNB |
 | 41:09 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Lorenzo Rui. Neuer Spielstand 1:10 |
 | 45:53 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Lorenzo Rui. Neuer Spielstand 1:11 |
 | 46:44 | Tor für Pully RHC LNB durch Jérémie Loye. Neuer Spielstand 2:11 |
 | | Das Spiel ist beendet |