2016/2017 LNA Qualification
|
|
Numéro | Date | Temps | Hôte | Visiteur | Résultat | Résultat |
186 | 19/03/2017 | 17:00 | RHC Diessbach NLA | Genève RHC LNA | 5:2 |
|
187 | 19/03/2017 | 17:00 | RSC Uttigen NLA | Montreux HC LNA | 3:2 |
|
188 | 19/03/2017 | 17:00 | RHC Uri NLA | RC Biasca NLA | 3:4 n.V. |
|
189 | 19/03/2017 | 17:00 | RSV Weil am Rhein NLA | RHC Wimmis NLA | 6:5 |
|
144 | 18/03/2017 | 18:00 | RHC Wimmis NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 3:1 |
|
103 | 18/03/2017 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Dornbirn NLA | 7:2 |
|
180 | 12/03/2017 | 17:00 | RHC Uri NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 2:6 |
|
139 | 11/03/2017 | 18:00 | RHC Uri NLA | Montreux HC LNA | 4:5 |
|
182 | 11/03/2017 | 17:30 | Genève RHC LNA | RSC Uttigen NLA | 5:4 n.V. |
|
183 | 11/03/2017 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Dornbirn NLA | 3:5 |
|
148 | 05/03/2017 | 17:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Diessbach NLA | 4:7 |
|
177 | 05/03/2017 | 16:00 | Montreux HC LNA | RHC Wimmis NLA | 6:1 |
|
179 | 04/03/2017 | 16:00 | RHC Dornbirn NLA | Genève RHC LNA | 4:3 |
|
173 | 26/02/2017 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | Montreux HC LNA | 0:3 |
|
136 | 25/02/2017 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Wimmis NLA | 5:2 |
|
172 | 25/02/2017 | 17:00 | RC Biasca NLA | Genève RHC LNA | 3:5 |
|
175 | 19/02/2017 | 16:00 | RHC Dornbirn NLA | RSC Uttigen NLA | 1:6 |
|
101 | 19/02/2017 | 15:30 | Genève RHC LNA | Montreux HC LNA | 5:1 |
|
170 | 18/02/2017 | 18:00 | Montreux HC LNA | RHC Dornbirn NLA | 3:4 |
|
104 | 18/02/2017 | 17:00 | RC Biasca NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 4:2 |
|
166 | 12/02/2017 | 17:15 | RSC Uttigen NLA | RC Biasca NLA | 3:5 |
|
169 | 12/02/2017 | 16:00 | RHC Diessbach NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 3:2 |
|
167 | 12/02/2017 | 15:30 | Genève RHC LNA | RHC Wimmis NLA | 6:3 |
|
161 | 11/02/2017 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RHC Uri NLA | 3:2 n.P. |
|
163 | 11/02/2017 | 17:00 | RC Biasca NLA | Montreux HC LNA | 4:3 |
|
165 | 11/02/2017 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | RSC Uttigen NLA | 6:4 |
|
164 | 11/02/2017 | 15:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Wimmis NLA | 5:1 |
|
157 | 04/02/2017 | 17:30 | Genève RHC LNA | RHC Uri NLA | 3:8 |
|
160 | 04/02/2017 | 17:00 | RHC Wimmis NLA | RC Biasca NLA | 5:1 |
|
159 | 04/02/2017 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | RHC Dornbirn NLA | 5:1 |
|
156 | 02/02/2017 | 20:15 | RSC Uttigen NLA | RHC Diessbach NLA | 2:4 |
|
174 | 21/01/2017 | 18:00 | RHC Wimmis NLA | RHC Uri NLA | 1:4 |
|
151 | 21/01/2017 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | Montreux HC LNA | 3:0 |
|
121 | 21/01/2017 | 17:00 | RC Biasca NLA | RSC Uttigen NLA | 3:4 |
|
107 | 21/01/2017 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | Genève RHC LNA | 2:1 |
|
152 | 15/01/2017 | 16:00 | Genève RHC LNA | RSV Weil am Rhein NLA | 7:3 |
|
154 | 14/01/2017 | 18:00 | RHC Uri NLA | RHC Dornbirn NLA | 7:1 |
|
155 | 12/01/2017 | 20:00 | RHC Wimmis NLA | RSC Uttigen NLA | 5:4 n.V. |
|
147 | 07/01/2017 | 17:15 | RSC Uttigen NLA | RHC Uri NLA | 6:3 |
|
149 | 07/01/2017 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | RC Biasca NLA | 5:1 |
|
142 | 17/12/2016 | 20:00 | Montreux HC LNA | RSC Uttigen NLA | 4:3 n.P. |
|
143 | 17/12/2016 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Uri NLA | 3:9 |
|
141 | 11/12/2016 | 15:30 | Genève RHC LNA | RHC Diessbach NLA | 4:6 |
|
138 | 10/12/2016 | 18:00 | RHC Dornbirn NLA | RC Biasca NLA | 5:2 |
|
181 | 10/12/2016 | 18:00 | RHC Wimmis NLA | RHC Diessbach NLA | 3:5 |
|
184 | 10/12/2016 | 18:00 | Montreux HC LNA | RHC Uri NLA | 6:5 n.V. |
|
137 | 10/12/2016 | 17:15 | RSC Uttigen NLA | Genève RHC LNA | 4:1 |
|
132 | 03/12/2016 | 18:00 | RHC Wimmis NLA | Montreux HC LNA | 1:2 |
|
131 | 03/12/2016 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Diessbach NLA | 0:5 |
|
135 | 03/12/2016 | 15:30 | RSV Weil am Rhein NLA | RHC Uri NLA | 3:2 |
|
134 | 03/12/2016 | 13:30 | Genève RHC LNA | RHC Dornbirn NLA | 5:6 n.V. |
|
129 | 20/11/2016 | 16:00 | RHC Uri NLA | RHC Wimmis NLA | 8:2 |
|
130 | 20/11/2016 | 15:15 | RSC Uttigen NLA | RHC Dornbirn NLA | 3:4 n.V. |
|
128 | 19/11/2016 | 20:00 | Montreux HC LNA | RSV Weil am Rhein NLA | 3:1 |
|
127 | 19/11/2016 | 17:30 | Genève RHC LNA | RC Biasca NLA | 2:3 |
|
125 | 12/11/2016 | 18:00 | RHC Dornbirn NLA | Montreux HC LNA | 3:5 |
|
122 | 12/11/2016 | 18:00 | RHC Wimmis NLA | Genève RHC LNA | 3:4 |
|
176 | 12/11/2016 | 17:30 | RHC Diessbach NLA | RC Biasca NLA | 5:2 |
|
124 | 09/11/2016 | 20:30 | RSV Weil am Rhein NLA | RHC Diessbach NLA | 5:2 |
|
116 | 30/10/2016 | 16:00 | RHC Uri NLA | RHC Diessbach NLA | 5:2 |
|
118 | 30/10/2016 | 16:00 | Montreux HC LNA | RC Biasca NLA | 3:4 |
|
119 | 30/10/2016 | 16:00 | RHC Wimmis NLA | RHC Dornbirn NLA | 2:4 |
|
120 | 23/10/2016 | 15:00 | RSC Uttigen NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 1:3 |
|
112 | 15/10/2016 | 18:00 | RHC Uri NLA | Genève RHC LNA | 3:4 n.V. |
|
114 | 15/10/2016 | 17:00 | RHC Dornbirn NLA | RSV Weil am Rhein NLA | 3:4 n.V. |
|
115 | 15/10/2016 | 17:00 | RC Biasca NLA | RHC Wimmis NLA | 3:2 n.V. |
|
111 | 12/10/2016 | 20:00 | RHC Diessbach NLA | RSC Uttigen NLA | 3:2 |
|
109 | 25/09/2016 | 17:00 | RHC Dornbirn NLA | RHC Uri NLA | 3:2 |
|
146 | 25/09/2016 | 17:00 | Montreux HC LNA | Genève RHC LNA | 3:2 n.V. |
|
106 | 24/09/2016 | 20:00 | Montreux HC LNA | RHC Diessbach NLA | 4:3 n.P. |
|
110 | 22/09/2016 | 20:00 | RSC Uttigen NLA | RHC Wimmis NLA | 6:3 |
|
102 | 17/09/2016 | 18:00 | RHC Uri NLA | RSC Uttigen NLA | 2:4 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|