2016/2017 LNA Qualification
|
|
pos. (Position) | Joueur | Équipe | Matchs | Minutes de Pénalités |
1 | Villamil Novoa Jorge | RSV Weil | 15 | 20 |
2 | Silva Flavio | Genève RHC | 11 | 16 |
3 | Rodriguez Lorenzo David | RHC Dornbirn | 15 | 14 |
4 | Gmür Kevin | RHC Wimmis | 15 | 10 |
5 | Müller Patrik | RHC Wimmis | 14 | 8 |
5 | Garcia Alberto | RSV Weil | 15 | 8 |
5 | Pfähler Sebastian | RHC Wimmis | 15 | 8 |
5 | Althaus Fabian | RSC Uttigen | 16 | 8 |
5 | Terns Torrens Xavier | Montreux HC | 16 | 8 |
10 | Garcia Mendez Federico | Genève RHC | 11 | 6 |
10 | Bertran Ferrando# Arnau | Montreux HC | 12 | 6 |
10 | Forel Louis | Genève RHC | 12 | 6 |
10 | Brunner Roché | RHC Dornbirn | 14 | 6 |
10 | Hagspiel Kilian | RHC Dornbirn | 15 | 6 |
10 | Armero Guixe# Marc | Montreux HC | 16 | 6 |
10 | Furtwängler Felix | RSV Weil | 16 | 6 |
10 | Gomez del Torno Alberto | RHC Dornbirn | 16 | 6 |
10 | Imhof Joshua | RHC Uri | 16 | 6 |
10 | Salgueiro César | RHC Diessbach | 16 | 6 |
10 | Vanina Marzio | RSV Weil | 16 | 6 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|