 | 02:39 | Tor für Genève RHC LNA durch Robin Simons. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 13:32 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 23:29 | Blaue Karte für Flavio Silva (Genève RHC LNA) |
 | 24:24 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Thomas Kessler. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 24:54 | Blaue Karte für Thomas Kessler (RHC Dornbirn NLA) |
 | | Pause |
 | 30:12 | Tor für Genève RHC LNA durch Federico Garcia Mendez. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 32:18 | Blaue Karte für David Rodriguez Lorenzo (RHC Dornbirn NLA) |
 | 37:32 | Blaue Karte für Federico Garcia Mendez (Genève RHC LNA) |
 | 37:36 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Alberto Gomez del Torno. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 38:13 | Blaue Karte für Flavio Silva (Genève RHC LNA) |
 | 39:24 | Rote Karte für Jerôme Desponds (Genève RHC LNA) |
 | 39:24 | Rote Karte für Federico Garcia Mendez (Genève RHC LNA) |
 | 39:46 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 41:10 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 47:02 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | 49:43 | Tor für Genève RHC LNA durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 4:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |