Tore | Tore |
22:44 Wyss Nino | |
39:34 Galan Albert | |
Strafen | Strafen |
| 02:32 Silva Flavio 2 Min. / Blaue Karte |
| 40:06 Silva Flavio 2 Min. / Blaue Karte |
Torhüter | Torhüter |
1 Pinto Gaspar da Silva Carlos Humberto | 23 Silva Sebastian |
47 Klöti Josua | 13 Riotton Timothé |
Spieler | Spieler |
2 Wyss Nino (C) | 8 Garcia Mendez Federico (C) |
4 Oliveira Faria Rui Miguel | 26 Simons Robin |
7 Salgueiro César | 17 Rossel Sylvain |
23 Kissling Pascal | 28 Silva Flavio |
5 Arn Tobias | 6 Forel Louis |
67 Schmid Björn | 7 Duverney Justin |
17 Baumann Remo | 2 Jimenez Jonas |
8 Galan Albert | 19 Waridel Fabien |
Coach | Coach |
Rodrigues Mendes Eduardo André | Desponds Jerôme |
Bemerkungen | Bemerkungen |
| 12:15 Timeout |
20:07 Timeout | |
| 41:08 Timeout |
48:28 Timeout | |
|