2016/2017 Dames LNA Playoff
|
|
Pos | Équipe | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | RSC Uttigen U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 137 | 29 | 108 | 36 |
2 | RHC Diessbach U15 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 76 | 15 | 61 | 28 |
3 | RHC Wimmis U15 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 55 | 33 | 22 | 24 |
4 | RHC Wolfurt U15 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 74 | 54 | 20 | 24 |
5 | RHC Gipf-Oberfrick U15 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 63 | 58 | 5 | 20 |
6 | Pully RHC U15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 44 | 34 | 10 | 18 |
7 | RHC Dornbirn U15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 52 | 66 | -14 | 18 |
8 | SC Thunerstern U15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 31 | 34 | -3 | 14 |
9 | RHC Uri U15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 43 | 75 | -32 | 13 |
10 | RRV Gottmadingen U15 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 48 | 61 | -13 | 11 |
11 | Montreux HC U15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 28 | 64 | -36 | 6 |
12 | RC Biasca U15 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 44 | 118 | -74 | 4 |
13 | Genève RHC U15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 69 | -54 | 0 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|