 | 03:17 | Tor für RHC Uri U15 durch Ivan Bissig. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 09:10 | Timeout RHC Dornbirn U15 |
 | 10:59 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Jakob Hagspiel. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 14:09 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 2:1 |
 | | Pause |
 | 22:03 | Tor für RHC Uri U15 durch Levyn Fussen. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 31:56 | Timeout RHC Dornbirn U15 |
 | 35:35 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 37:02 | Timeout RHC Uri U15 |
 | 37:33 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Josef Jochum. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 38:52 | Blaue Karte für Jakob Hagspiel (RHC Dornbirn U15) |
 | | Das Spiel ist beendet |
Torhüter | Torhüter |
1 Sohm Aron | 10 Mahrow Pascal |
10 Klammer Anna | |
Spieler | Spieler |
2 Sohm Levin | 2 Müller Kevin |
3 Klammer Kilian | 6 Fussen Levyn |
4 Hodzic Nico | 5 Brandner Kevin (C) |
5 Hagspiel Jakob | 8 Gnos Nino |
6 Goripow Dominik | 9 Zgraggen Janos |
7 Strobl Benedikt | 14 Bissig Ivan |
8 Jochum Kilian Josef (C) | |
Coach | Coach |
Gende Paris Jesus | Gisler Manuel |
|