 | 06:58 | Tor für Genève RHC LNA durch Flavio Silva. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 18:04 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 20:56 | Tor für Genève RHC LNA durch Federico Garcia Mendez. Neuer Spielstand 2:0 |
 | | Pause |
 | 28:01 | Tor für Genève RHC LNA durch Federico Garcia Mendez. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 28:30 | Tor für Genève RHC LNA durch Flavio Silva. Neuer Spielstand 4:0 |
 | 35:28 | Tor für Genève RHC LNA durch Gaël Jimenez. Neuer Spielstand 5:0 |
 | 37:27 | Tor für Genève RHC LNA durch Flavio Silva. Neuer Spielstand 6:0 |
 | 44:00 | Tor für Genève RHC LNA durch Federico Garcia Mendez. Neuer Spielstand 7:0 |
 | 44:00 | Timeout Genève RHC LNA |
 | 44:00 | Torhüterwechsel Genève RHC LNA |
 | 45:11 | Tor für RSV Weil NLA durch Tim Schaller. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 45:43 | Blaue Karte für Jorge Villamil Novoa (RSV Weil NLA) |
 | | Das Spiel ist beendet |