Vision des Matchs Coupes Hommes
Coupes Hommes
|
|
Pos | Équipe | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
1 | RHC Diessbach NLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | Genève RHC LNA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 9 |
3 | RHC Basel NLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 6 |
4 | Montreux HC NLA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 |
5 | RSV Weil NLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
6 | RHC Vordemwald NLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
7 | Jet RC Genève LNB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 |
8 | H.C. Münsingen Wölfe NLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
9 | RSC Uttigen NLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | -3 | 3 |
10 | SC Thunerstern NLB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
11 | RHC Wolfurt NLB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
12 | RC Biasca NLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 |
13 | RC Uttigen-Devils NLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
14 | RHC Wimmis NLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 |
15 | Pully RHC NLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
16 | RHC Gipf-Oberfrick NLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
17 | RHC Uri NLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
18 | RHC Dornbirn NLB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 |
|
|
|
Show Snippet
|
|
|