Tore | Tore |
| 01:53 Gonzalez Lauro |
| 04:16 Dysli Yanic |
| 08:44 Dysli Cyan |
| 11:49 Dysli Yanic |
15:43 Valentim Louis | |
| 16:38 Gonzalez Lauro |
21:45 Moussawi Jad | |
Torhüter | Torhüter |
10 Lavanchy Elie | 10 Wachs Joshua |
Spieler | Spieler |
2 Sow Sellé | 2 Dysli Yanic |
4 Blum Mathis | 7 Dysli Maël |
5 Giroud Maeva (C) | 9 Gonzalez Lauro |
6 Mayaud Raphaël | 6 Peter Tim |
7 Moussawi Jad | 8 Hofer Marc |
8 Cuenot Adrien | 3 Schneider Neo |
9 Valentim Louis | 4 Dysli Cyan |
Coach | Coach |
Giroud Jean-Bernard | Dysli Daniel |
Bemerkungen | Bemerkungen |
11:37 Timeout | |
| 21:45 Timeout |
|