 | 05:37 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 12:30 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | 14:53 | Blaue Karte für Marco Dell'Erba (Jet RC Genève LNB) |
 | 14:58 | Blaue Karte für Marco Dell'Erba (Jet RC Genève LNB) |
 | 16:32 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Michael Lawrence Trussell. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 18:11 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Michael Sahler. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 19:23 | Timeout RHC Dornbirn NLB |
 | 33:37 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 3:1 |
 | | Pause |
 | 39:32 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | 39:40 | Blaue Karte für Roché Brunner (RHC Dornbirn NLB) |
 | 45:30 | Timeout RHC Dornbirn NLB |
 | 47:06 | Blaue Karte für Angel Raffael Mirantes Barbeito (RHC Dornbirn NLB) |
 | 47:10 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 47:25 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Fabien Waridel. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 50:53 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Stefan Sahler. Neuer Spielstand 4:3 |
 | | Keine Entscheidung während der Regulären Spielzeit. Das Spiel geht in die Verlängerung |
 | | Das Spiel ist beendet |