 | 14:36 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Raffaele Carè. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 17:38 | Tor für RHC Uri NLC1 durch Remo Schuler. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 18:57 | Tor für RHC Uri NLC1 durch Livio Schuler. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 21:46 | Tor für RHC Uri NLC1 durch Manuel Gisler. Neuer Spielstand 1:3 |
 | | Pause |
 | 28:06 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Danilo Schober. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 29:32 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Thomas Guldimann. Neuer Spielstand 3:3 |
 | 29:54 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Matthias Hofer. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 30:16 | Timeout RHC Uri NLC1 |
 | 33:23 | Blaue Karte für Jannick Roseng (SC Thunerstern NLC) |
 | 40:48 | Tor für SC Thunerstern NLC durch Reto Gempeler. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 49:05 | Tor für RHC Uri NLC1 durch André Schuler. Neuer Spielstand 5:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |