 | 04:21 | Tor für RHC Diessbach NLA durch Pascal Kissling. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 15:03 | Tor für RHC Diessbach NLA durch Pascal Kissling. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 18:40 | Tor für RHC Diessbach NLA durch Pascal Kissling. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 19:18 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Dominique Kaul. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 21:13 | Timeout RHC Dornbirn NLA |
 | | Pause |
 | 25:00 | Torhüterwechsel RHC Dornbirn NLA |
 | 26:50 | Tor für RHC Diessbach NLA durch Nino Wyss. Neuer Spielstand 4:1 |
 | 30:24 | Tor für RHC Diessbach NLA durch Pascal Kissling. Neuer Spielstand 5:1 |
 | 35:22 | Blaue Karte für David Rodriguez Lorenzo (RHC Dornbirn NLA) |
 | 35:22 | Torhüterwechsel RHC Diessbach NLA |
 | 35:25 | Tor für RHC Diessbach NLA durch César Salgueiro. Neuer Spielstand 6:1 |
 | 37:44 | Tor für RHC Diessbach NLA durch César Salgueiro. Neuer Spielstand 7:1 |
 | 43:11 | Tor für RHC Dornbirn NLA durch Jakob Stockinger. Neuer Spielstand 7:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |