 | 02:58 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 05:51 | Tor für RHC Wolfurt U15 durch Julian Denz. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 09:41 | Timeout RHC Wolfurt U15 |
 | 17:35 | Timeout RHC Dornbirn U15 |
 | | Pause |
 | 21:07 | Tor für RHC Wolfurt U15 durch Kilian Laritz. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 28:29 | Blaue Karte für Kilian Josef Jochum (RHC Dornbirn U15) |
 | 28:29 | Timeout RHC Wolfurt U15 |
 | 28:35 | Tor für RHC Wolfurt U15 durch Kilian Laritz. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 29:34 | Tor für RHC Wolfurt U15 durch Kilian Laritz. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 32:16 | Timeout RHC Dornbirn U15 |
 | 33:57 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Kilian Klammer. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 36:16 | Tor für RHC Dornbirn U15 durch Jakob Hagspiel. Neuer Spielstand 3:4 |
 | | Das Spiel ist beendet |