 | 03:45 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Nick Matti. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:32 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 14:27 | Timeout SC Thunerstern U15 |
 | 15:45 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Jan Schober. Neuer Spielstand 1:2 |
 | | Pause |
 | 23:10 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Philip Gottwald. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 25:01 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 1:4 |
 | 25:19 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Jan Schober. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 33:16 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 33:16 | Timeout RSC Uttigen U15 |
 | 36:29 | Timeout SC Thunerstern U15 |
 | 36:37 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Dario Bühler. Neuer Spielstand 3:5 |
 | 37:05 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Dario Bühler. Neuer Spielstand 4:5 |
 | 37:22 | Tor für RSC Uttigen U15 durch Leonard Scheer. Neuer Spielstand 4:6 |
 | 37:46 | Tor für SC Thunerstern U15 durch Salome Schober. Neuer Spielstand 5:6 |
 | | Das Spiel ist beendet |