 | 02:46 | Blaue Karte für Nicola Baumann (RHC Vordemwald NLC) |
 | 07:10 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Aldo Giuseppe Rui. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 09:00 | Tor für RHC Uri NLC II durch Lukas Schuler. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 14:03 | Blaue Karte für Marco Schuler (RHC Uri NLC II) |
 | 16:21 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Mike Braun. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 18:03 | Blaue Karte für Mike Braun (RHC Vordemwald NLC) |
 | 18:03 | Timeout RHC Uri NLC II |
 | 19:49 | Tor für RHC Uri NLC II durch Florian Arnold. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 23:17 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch José Pedro Magalhaés Castro. Neuer Spielstand 3:2 |
 | | Pause |
 | 27:00 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Nicola Baumann. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 27:35 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Dominik Marfurt. Neuer Spielstand 5:2 |
 | 28:50 | Blaue Karte für Marco Kennel (RHC Uri NLC II) |
 | 32:37 | Tor für RHC Uri NLC II durch Marco Schuler. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 36:42 | Tor für RHC Vordemwald NLC durch Mike Braun. Neuer Spielstand 6:3 |
 | | Das Spiel ist beendet |