 | 10:01 | Timeout RHC Wolfurt NLB |
 | 22:01 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Aurel Zehrer. Neuer Spielstand 0:1 |
 | | Pause |
 | 34:22 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Fabio Tommasi. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 40:39 | Timeout RHC Wolfurt NLB |
 | 45:26 | Timeout SC Thunerstern NLB |
 | 48:09 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 2:1 |
 | | Das Spiel ist beendet |
Torhüter | Torhüter |
1 Panagopulus Simos | 10 Mohr Roman |
10 Hostettler Andy | 1 Schüssling Klemens |
Spieler | Spieler |
9 Gomes Diogo | 4 Bartes Queralto Jaume |
6 Kneubühl Patrick | 2 Carafí Sáez Jacint |
7 Rettenmund Gian | 9 Wolf Robin |
19 Rettenmund Raphael (C) | 3 Zehrer Aurel |
17 Rui Lorenzo | 23 Baró i Llàcer Lluís |
8 Tommasi Fabio | 31 Winder Tobias (C) |
3 Wagner Cedrik | 24 Laritz Martin |
93 Wagner Yannik | |
Coach | Coach |
Guldimann Thomas | |
|