 | 04:38 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Jean Carlos Theurer. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 06:41 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Robin Wolf. Neuer Spielstand 2:0 |
 | 08:16 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Aurel Zehrer. Neuer Spielstand 3:0 |
 | 08:56 | Blaue Karte für Tobias Winder (RHC Wolfurt NLB) |
 | 11:46 | Blaue Karte für Lorenzo Rui (SC Thunerstern NLB) |
 | 12:15 | Blaue Karte für Simos Panagopulus (SC Thunerstern NLB) |
 | 16:32 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 16:44 | Timeout RHC Wolfurt NLB |
 | 20:04 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 20:53 | Blaue Karte für Raphael Rettenmund (SC Thunerstern NLB) |
 | 21:25 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Yannik Wagner. Neuer Spielstand 3:3 |
 | | Pause |
 | 28:57 | Blaue Karte für Yannik Wagner (SC Thunerstern NLB) |
 | 30:18 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Jacint Carafí Sáez. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 31:28 | Blaue Karte für Robin Wolf (RHC Wolfurt NLB) |
 | 46:09 | Blaue Karte für Patrick Kneubühl (SC Thunerstern NLB) |
 | 46:09 | Timeout SC Thunerstern NLB |
 | 46:14 | Tor für RHC Wolfurt NLB durch Jaume Bartes Queralto. Neuer Spielstand 5:3 |
 | 47:56 | Blaue Karte für Diogo Gomes (SC Thunerstern NLB) |
 | 48:45 | Blaue Karte für Jean Carlos Theurer (RHC Wolfurt NLB) |
 | | Das Spiel ist beendet |