 | 01:49 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 02:41 | Blaue Karte für Mike Dornbierer (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 02:43 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Jesus Gende Paris. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 11:14 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | 12:30 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 14:50 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 14:50 | Blaue Karte für Daniel Büchli (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 16:36 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 18:50 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:6 |
 | 24:51 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch David Rodriguez Lorenzo. Neuer Spielstand 0:7 |
 | | Pause |
 | 31:22 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Michael Hammerer. Neuer Spielstand 0:8 |
 | 32:14 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 0:9 |
 | 33:28 | Blaue Karte für Hanspeter Schwarb (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 34:53 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Kilian Hagspiel. Neuer Spielstand 0:10 |
 | 35:47 | Blaue Karte für Mike Dornbierer (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 35:47 | Timeout RHC Gipf-Oberfrick NLB |
 | 38:12 | Tor für RHC Gipf-Oberfrick NLB durch Fabian Behringer. Neuer Spielstand 1:10 |
 | 44:16 | Blaue Karte für David Rodriguez Lorenzo (RHC Dornbirn NLB) |
 | 44:53 | Blaue Karte für Fabian Behringer (RHC Gipf-Oberfrick NLB) |
 | 44:57 | Tor für RHC Dornbirn NLB durch Jesus Gende Paris. Neuer Spielstand 1:11 |
 | | Das Spiel ist beendet |