 | 01:02 | Tor für RHC Basel NLA durch Tobias Mohr. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 04:09 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 04:52 | Tor für RHC Basel NLA durch Alberto Garcia. Neuer Spielstand 2:1 |
 | 13:19 | Timeout RHC Basel NLA |
 | 14:22 | Tor für RHC Basel NLA durch Alberto Garcia. Neuer Spielstand 3:1 |
 | 17:59 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Sascha Frey. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 20:07 | Timeout RSC Uttigen NLA |
 | | Pause |
 | 25:06 | Tor für RHC Basel NLA durch Guido Elian Pellizzari Oliva. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 30:37 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Fabian Althaus. Neuer Spielstand 4:3 |
 | 38:28 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 4:4 |
 | 40:06 | Timeout RHC Basel NLA |
 | 43:00 | Tor für RHC Basel NLA durch Tobias Mohr. Neuer Spielstand 5:4 |
 | 45:56 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 5:5 |
 | 47:32 | Blaue Karte für Patrick Mühlheim (RHC Basel NLA) |
 | 47:33 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Fabian Althaus. Neuer Spielstand 5:6 |
 | 48:30 | Timeout RSC Uttigen NLA |
 | 49:55 | Tor für RSC Uttigen NLA durch Rui Miguel Lourenco Ribeiro. Neuer Spielstand 5:7 |
 | | Das Spiel ist beendet |