 | 05:34 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Urs Schlegel. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 15:41 | Timeout RHC Wimmis NLB |
 | 16:51 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Blatter. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 18:33 | Blaue Karte für Christian Trauffer (RHC Wimmis NLB) |
 | 18:34 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 19:14 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 0:4 |
 | 19:18 | Blaue Karte für Roland Dänzer (RHC Wimmis NLB) |
 | 19:19 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 0:5 |
 | 20:12 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Jonathan Brand. Neuer Spielstand 1:5 |
 | | Pause |
 | 33:01 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Patrick Rüegsegger. Neuer Spielstand 1:6 |
 | 34:39 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Simon Grossen. Neuer Spielstand 1:7 |
 | 37:09 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Nico Mohr. Neuer Spielstand 1:8 |
 | 39:55 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Robin Mohr. Neuer Spielstand 1:9 |
 | 40:14 | Timeout RHC Wimmis NLB |
 | 40:53 | Tor für RC Uttigen-Devils NLB durch Nico Mohr. Neuer Spielstand 1:10 |
 | 41:14 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Jonathan Brand. Neuer Spielstand 2:10 |
 | 42:10 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Dominik Kammer. Neuer Spielstand 3:10 |
 | 42:44 | Blaue Karte für Urs Schlegel (RC Uttigen-Devils NLB) |
 | 42:46 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Dominik Kammer. Neuer Spielstand 4:10 |
 | 43:40 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Christian Trauffer. Neuer Spielstand 5:10 |
 | 43:52 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Jonathan Brand. Neuer Spielstand 6:10 |
 | 47:44 | Timeout RC Uttigen-Devils NLB |
 | | Das Spiel ist beendet |
 | | Das Spiel ist beendet |