 | 01:11 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 1:0 |
 | 02:52 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Dominic Schoch. Neuer Spielstand 1:1 |
 | 11:45 | Timeout RHC Wimmis NLB |
 | 13:13 | Tor für RHC Wimmis NLB durch Marco Mani. Neuer Spielstand 1:2 |
 | 19:54 | Timeout SC Thunerstern NLB |
 | | Pause |
 | 25:00 | Torhüterwechsel SC Thunerstern NLB |
 | 27:59 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Hirschi. Neuer Spielstand 2:2 |
 | 28:19 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Hirschi. Neuer Spielstand 3:2 |
 | 32:35 | Blaue Karte für Roger Hertig (RHC Wimmis NLB) |
 | 41:50 | Blaue Karte für Marco Mani (RHC Wimmis NLB) |
 | 41:52 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Fabio Tommasi. Neuer Spielstand 4:2 |
 | 44:01 | Timeout RHC Wimmis NLB |
 | 46:40 | Blaue Karte für Christian Trauffer (RHC Wimmis NLB) |
 | 47:14 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 5:2 |
 | | Das Spiel ist beendet |