 | 00:32 | Blaue Karte für Raphael Rettenmund (SC Thunerstern NLB) |
 | 03:57 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 0:1 |
 | 05:21 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Diogo Gomes. Neuer Spielstand 0:2 |
 | 14:02 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Hirschi. Neuer Spielstand 0:3 |
 | 16:00 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Stéphane Simons. Neuer Spielstand 1:3 |
 | 18:04 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | | Pause |
 | 26:35 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Thibault Von Däniken. Neuer Spielstand 2:3 |
 | 29:16 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Gian Rettenmund. Neuer Spielstand 2:4 |
 | 36:53 | Blaue Karte für Michael Sterchi (Jet RC Genève LNB) |
 | 36:57 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Raphael Rettenmund. Neuer Spielstand 2:5 |
 | 38:38 | Tor für SC Thunerstern NLB durch Cedrik Wagner. Neuer Spielstand 2:6 |
 | 41:05 | Tor für Jet RC Genève LNB durch Stéphane Simons. Neuer Spielstand 3:6 |
 | 47:26 | Timeout Jet RC Genève LNB |
 | | Das Spiel ist beendet |